A continuación, detallamos nuestros principales clientes:
Arenera Campana SA. | Image Group LTDA. |
AYC SA. | Itbaf S.A. |
Adfirst SRL. | Jugos Alcon S.A. |
Adetech SA. | Jugos del Sur S.A. |
Arenera Dellepiane SRL. | Logistech SA. |
Arbis S.A. | La Caja de Ahorro y Seguros. |
Banco de Servcios y Transacciones SA (BST). | La expresión del Deseo SRL. |
Baby’s Best SA. | La Pecorella SA. |
BRCA SRL. | Mercedes Benz |
Bralen SA. | Maquipan SA. |
Belanova SL. | Maquipan International Corporation. |
Barracas Transporte y Logística S.R.L. | Mosaicos Gatti SA. |
Barracas Trucks S.R.L. | Malavuena S.R.L. |
Consorcio de Propietarios de la Noria 48 Pilar. | Nogalis SA. |
Ceragem Corea Corporation. | Nextguard SA. |
Ceragem Argentina SA. | NGS Logistica SA. |
Chbb Argentina de Seguros SA. | Numasa SA. |
Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). | Orden Franciscana de Frailes Menores Conventuales. |
Club Atletico Platense. | Os Da Fonte SA. |
Club Atletico Independiente. | P&S Constructora SA. |
Cámara Argentina de Medicina Transfusional. | Proas Logistica SA. |
Caffer SA. | Packey SA. |
Ciclope SA. | Proyecto Puente SA. |
Consorcio de Cooperación El Pehuenche. | Pennisi, Bonaccorsso, Malvica SRL. |
Digital Gurues S.A. | Prarex Argentina SA. |
Develar SRL. | Rafaela S.R.L. |
Dobleve SA. | Residencia Villa Borghese SRL. |
Distribucion y Servicios SA. | Servicios de Medicina Transfusional SA. |
Damafe SRL. | Seguridad Orion SRL. |
Diesel Juan B. Justo SRL. | Spafax Medios y Publicidad Chile LTDA. |
Enarte S.R.L. | Sapore di Pane SA. |
Empresa Argentina de Seguridad SA. | Samjin Industrial S.A. – BMI S.A. U.T.E. |
Expovam SRL. | Samjin Industrial S.A |
Equal Wireless SA. | Sower S.A. |
El Huevo y la Gallina SA | Tennax S.R.L. |
Estudio Giolito SA. | Transporte Visan S.A. |
Enertruck SA. | Transportes y almacenajes S.R.L. |
Ex Seco S.R.L. | Transportes Abril S.R.L. |
Fideicomiso de Administración Torre del Bouleard. | Transportes Barracas S.A. |
Fideicomiso de Administración FS Propiedades | Tekno Argentina SA. |
FS Motorsport SA | Todo para el Diesel SA. |
Fundación Hemocentro Buenos Aires. | Telconet SA. |
Fuentes Rosendo Anibal. | Transportes Mena SRL. |
Federación Argentina de Patin. | The Media Group SRL. |
Fonteita SA. | Tempo Cargas SA. |
Fideicomiso Carril Rodriguez Pena 6800 de la Provincia de Mendoza | Volkswagen Credit Compania Financiera SA. |
Fideicomiso Clarck The Wet Back. | Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados. |
Fundicion R. Buchass SRL. | Volkswagen Argentina SA. |
General Vegetables SA. | Volkswagen AG Alemania. |
Gasa SA. | Vicami SA. |
Gatti Mosaicos SCA. | VCM Holding. |
Grupo Sol Mercosur SA | Vinas de la Paz SA. |
Guia Coiffeur SH. | VFG Impresiones. |
Gestion Inmobiliaria SA. | World American Logistics SA. |
Hospital Italiano de Buenos Aires. | W Transportes S.A |
Hola Partner SRL. | |
Impala Risk. |